
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 535 | 5214 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAR - 534 | 8034 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAR - 533 | 3450 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PAR - 532 | 1796 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAR - 531 | 8701 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PAR - 530 | 5814 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PAR - 529 | 5875 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PAR - 528 | 4451 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PAR - 527 | 8725 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PAR - 526 | 7815 |
